LED 控制台显示屏可实现直观的操作
通过 WiFi 连接,即可使用可选的 Matrix 资产管理系统和锻炼跟踪网络
兼容 xID 单点用户登录,实现无缝个性化体验
Sprint 8 高强度间歇式训练程序
兼容 RFID,以实现非接触式登录
USB 端口可对大多数智能手机和平板电脑进行充电
集成式 3 档个人风扇
Ergo Form 座椅和靠背垫提高了舒适性和支撑感
直观的单手调节装置可微调座椅位置
一步跨过式进入,便于轻松出入
自供电系统实现了成本节约,且允许在设施内进行随意摆放
线下体验预约
| 仪表 | |
|---|---|
| 显示屏类型 | 带档案显示的点阵式 LED |
| 显示屏反馈 | 时钟、已过去时间、剩余时间、总程序时间、距离(公里或英里)、卡路里、级别、速度、RPM、心率、MET、瓦特值、锻炼档案 |
| 辅助数据显示屏 | 否 |
| 用户定义的多语言显示屏 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、日语、瑞典语、芬兰语、土耳其语、波兰语、俄语、丹麦语 |
| 阻力范围 | 1-30 |
| 锻炼 | 手动、循环登山、目标心率、间歇式训练、固定瓦特值、减脂运动、健康测试、Sprint 8 |
| CSAFE Ready-FitLinxx 认证 | 是 |
| 兼容 IPTV | 否 |
| 兼容 Pro:Idiom | 可选 - 电视插件 |
| FitTouch 技术 | 否 |
| 一键启动 | 是 |
| 即时程序更改 | 是 |
| 实时程序更改 | 是 |
| 集成式 Vista Clear 电视技术 | 否 |
| FITCONNEXION 就绪 | 是 |
| 启用 WiFi | 可选 |
| 启用蓝牙 | 否 |
| 兼容 ipods / iphoness / ipads | 仅充电 |
| 多媒体播放 | 否 |
| 个人风扇 | 是 |
| 兼容 Personal Trainer Portal | 否 |
| USB 端口 | 是 |
| 兼容 Virtual Active | 否 |
| 兼容资产管理系统 | 是 |
| 兼容锻炼跟踪网络 | 是 |
| 网络连接 | 否 |
| 设施通信门户/日历 | 否 |
| 兼容 RFID | 是 |
| 功能 | |
|---|---|
| 手握心率与遥测心率 | 是 |
| 把手设计 | 符合人体工程学的座椅侧部和前部弯把 |
| 集成式扶手 | 是 |
| 阻力遥控 | 是 |
| 水壶架 | 是 |
| 暂停功能 | 是 |
| 技术规格 | |
|---|---|
| 阅读架 | 否 |
| 曲柄设计 | 带锻造臂的三件式设计 |
| 电源要求 | 自供电 / 接通 100v-240v - 50/60Hz 交流电 |
| 下限瓦特值 | 4(通电情况下)/ 7(自供电情况下) |
| 最小 RPM | 25(通电情况下)/ 25(自供电情况下) |
| 组装尺寸 | 150.3 x 65.4 x 140 / 59.2” x 25.7” x 55.1” |
| 用户重量上限 | 182 千克 / 400 磅 |
| 组装重量 | 88.6 千克 / 195.3 磅 |
| 装运重量 | 100.3 千克 / 221 磅 |
| 框架 | |
|---|---|
| 提供的颜色 | 水晶银或亚光黑 |
| 阻力系统 | |
|---|---|
| 阻力系统 | 无刷发电机 |
LED 控制台显示屏可实现直观的操作
通过 WiFi 连接,即可使用可选的 Matrix 资产管理系统和锻炼跟踪网络
兼容 xID 单点用户登录,实现无缝个性化体验
Sprint 8 高强度间歇式训练程序
兼容 RFID,以实现非接触式登录
USB 端口可对大多数智能手机和平板电脑进行充电
集成式 3 档个人风扇
Ergo Form 座椅和靠背垫提高了舒适性和支撑感
直观的单手调节装置可微调座椅位置
一步跨过式进入,便于轻松出入
自供电系统实现了成本节约,且允许在设施内进行随意摆放