25.6 cm / 10.1” 触摸显示屏采用 FitTouch 技术,可实现直观的操作
通过 WiFi 连接,即可使用可选的 Matrix 资产管理系统和锻炼跟踪网络
兼容 xID 单点用户登录,实现无缝个性化体验
自定义界面配置,便于与用户之间进行个性化交流
兼容 Virtual Active 程序,可提供沉浸式锻炼体验
优化的应用界面专为健身运动而设计
兼容 IPTV
兼容 RFID,以实现非接触式登录
兼容大多数智能手机和平板电脑,可播放视频和音频、可充电,并可进行屏幕播放列表选择
Vista Clear 电视技术提供了业界最逼真的画质
超级防滑大踏板提高了稳定性
稍微倾斜的独立踏步运动模仿了真实的攀爬感觉
跑带驱动设计实现了平稳而安静的运行
线下体验预约
| 仪表 | |
|---|---|
| 显示屏类型 | 25.6 cm / 10.1” |
| 显示屏反馈 | 当前时间、已过去时间、剩余时间、总程序时间、总步数、攀爬楼层数、卡路里、每小时卡路里、级别、速度、SPM、平均 SPM、心率、峰值心率、MET、瓦特值、动态档案显示、静态档案显示 |
| 辅助数据显示屏 | 否 |
| 用户定义的多语言显示屏 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、瑞典语、芬兰语、俄语、阿拉伯语、土耳其语、波兰语、威尔士语、巴斯克语、越南语、索马里语、丹麦语 |
| 阻力范围 | 1-25 |
| 锻炼 | 手动、循环登山、目标心率、间歇式训练、减脂运动、踏步机健康测试、时间目标、卡路里目标、楼层目标 |
| CSAFE Ready-FitLinxx | 是 |
| 兼容 IPTV | 是 |
| 兼容 Pro:Idiom | 否 |
| FitTouch | 是 |
| 一键启动 | 是 |
| 实时程序更改 | 是 |
| 集成式 Vista Clear | 是 |
| FITCONNEXION | 否 |
| 启用 WiFi | 可选 |
| 启用蓝牙 | 可选 |
| ipods | 否 |
| 多媒体播放 | 兼容使用 androids 操作系统的大多数平板电脑和智能手机系统 |
| 个人风扇 | 否 |
| 兼容 Personal Trainer Portal | 否 |
| USB 端口 | 是 |
| Virtual Active | 是 |
| 兼容资产管理系统 | 是 |
| 兼容锻炼跟踪网络 | 是 |
| 网络连接 | 可选 |
| 设施通信门户/日历 | 可选 |
| 兼容 RFID | 否 |
| 功能 | |
|---|---|
| 踏板范围 | 31 cm / 12.2” |
| 手握心率与遥测心率 | 是 |
| 踏板间距 | 8.4 cm / 3.3” |
| 把手设计 | 符合人体工程学设计的扶手和角柄 |
| 远程按钮 | 是 |
| 暂停功能 | 是 |
| 技术规格 | |
|---|---|
| 阅读架 | 是 |
| 电源要求 | 接通 100v-240v - 50/60Hz 交流电 |
| 下限瓦特值 | 18(通电情况下) |
| 组装尺寸 | 114 x 79 x 179 cm / 45” x 31” x 70.5” |
| 用户重量上限 | 182 千克 / 400 磅 |
| 组装重量 | 117.7 千克 / 259 磅 |
| 装运重量 | 125.5 千克 / 276 磅 |
| 框架 | |
|---|---|
| 提供的颜色 | 水晶银或亚光黑 |
| 阻力系统 | |
|---|---|
| 阻力技术 | 混合动力发电机 |
25.6 cm / 10.1” 触摸显示屏采用 FitTouch 技术,可实现直观的操作
通过 WiFi 连接,即可使用可选的 Matrix 资产管理系统和锻炼跟踪网络
兼容 xID 单点用户登录,实现无缝个性化体验
自定义界面配置,便于与用户之间进行个性化交流
兼容 Virtual Active 程序,可提供沉浸式锻炼体验
优化的应用界面专为健身运动而设计
兼容 IPTV
兼容 RFID,以实现非接触式登录
兼容大多数智能手机和平板电脑,可播放视频和音频、可充电,并可进行屏幕播放列表选择
Vista Clear 电视技术提供了业界最逼真的画质
超级防滑大踏板提高了稳定性
稍微倾斜的独立踏步运动模仿了真实的攀爬感觉
跑带驱动设计实现了平稳而安静的运行